| (包括:物理、化学、生物、数学、科学、地理、通用技术等科目;涵盖:实验仪器、玻璃器皿模型、标本模型、药品试剂、挂图、软件、切片等近万余种产品) |
| 质保3年,可提供国家级检测机构出具的质量检测报告。破损免费补发;有任何质量问题无条件退换、货。因为专注、所以专业,一直被模仿、从未被超越。 |
| 项目合作、投标、预算联系:贾经理 191-5309-7778 |
| 清单报价、询价:贾经理 191-5309-7778 |
| 新编高中物理部分 JY/T0406-2010【发文字号】教基二[2010]1号 |
| 型号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 经销商单价 | 配备要求 |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 | * | |
| 2 | 一般 | | | | | |
| 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 1 | * | √ |
| 2002 | 打孔器 | 不锈钢四件 | 套 | 1 | * | * |
| 2010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 1 | * | * |
| 2011 | 直联泵(直联高速旋片式真空泵) | 2XZ-1型,单相,有防回油功能 | 台 | 1 | * | √ |
| 2013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 1 | * | * |
| 2014 | 抽气筒 | 总长度不低于190mm,主体采用pp材料制成,配有钢气针,塑料气嘴。手柄符合人体工程学设计,手掌接触柔软 | 个 | 1 | * | √ |
| 2015 | 打气筒 | 铝合金;长度60cm | 个 | 1 | * | √ |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 | 1 | * | √ |
| 2017 | 吹风机 | 有冷风和热风,2200W | 个 | 1 | * | * |
| 2020 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm | 辆 | 1 | * | * |
| 2020 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm,车轮能制动,上面板有护栏﹑高度20mm~30mm。 | 辆 | 1 | * | √ |
| 2023 | 充磁器 | 充消两用;尺寸:124mm*69mm*73mm | 台 | 1 | * | √ |
| 2040 | 生物显微镜 | 凤凰牌640倍 | 台 | 1~4 | * | √ |
| 2060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 1 | * | * |
| 2061 | 天文望远镜 | | 套 | 1 | * | * |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 | * | √ |
| 2102 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 | * | √ |
| 2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 2 | * | √ |
| 2116 | 透明水槽 | 300mm×300mm×150mm | 个 | 1 | * | * |
| | | | | | | |
| 3 | 支架 | | | | | |
| 3001 | 物理支架 | | 套 | 2 | * | √ |
| 3002 | 方座支架 | | 套 | 25~50 | * | √ |
| 3003 | 多功能实验支架 | | 套 | 2 | * | √ |
| 3004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg | 台 | 2 | * | √ |
| 3006 | 三脚架 | | 个 | 13~25 | * | * |
| 3007 | 泥三角 | | 个 | 28 | * | * |
| 3013 | 旋转架 | | 套 | 2 | * | * |
| | | | | | | |
| 4 | 电源 | | | | | |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流2~16V/3A,每2V一档;直流稳压2~16V/2A,每2V一档 | 台 | 13~25 | * | * |
| 4003 | 高中学生电源(改进型) | 双路0~12V稳压连续可调,1.5A,两路可串联使用,限流式过载保护,自动恢复。交流一路,0~15V,3A,连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表,延时式过载保护。 | 台 | 13~25 | * | |
| 4006 | 高中教学电源 | 交流:2~24V,每2V一档,2~6V/12A,8~12V/6A,14~24V/3A,直流稳压:1~25V分档连续可调,2~6V/6A,8~12V/4A,14~24V/2A;40A、8s自动关断 | 台 | 1~4 | * | * |
| 4007 | 蓄电池 | 6V,15Ah,阀控式或封闭免维护式 | 台 | 2 | * | √ |
| 4008 | 调压变压器 | 2kVA,TDGC2系列 | 台 | 1 | * | √ |
| 4010 | 电池盒 | 4个一组,1号电池,可串并联 | 组 | 13~25 | * | * |
| 4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 | * | √ |
| 4012 | 电子起电机 | | 台 | 1 | * | |
| 4012 | 直流高压电源 | 高压250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V,纹波电压≤0.5V。电流:250V、300V时≥0.1A;600V、1000V、1200V、1500V时≥0.05A;有过载保护。 | 台 | 1 | * | |
| 4013 | 学生高压微电流源 | 输入DC6V,输出电压不小于17.5kV,短路电流不大于500μA | 台 | 1~9 | * | |
| 4014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 可充28个可调内阻电池和阀控式铅-酸蓄电池 | 台 | 1 | * | |
| | | | | | | |
| 1 | 测量 | | | | | |
| 10 | 长度 | | | | | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 13~25 | * | √ |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 13~25 | * | √ |
| 10004 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 13~25 | * | √ |
| 10005 | 钢卷尺 | 5000mm | 盒 | 1~25 | * | * |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.02mm | 把 | 13~25 | * | √ |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm | 把 | 13~25 | * | √ |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 13~25 | * | √ |
| 10012 | 数显游标卡尺 | 150mm,0.01mm | 把 | 1 | * | * |
| | | | | | | |
| 11 | 质量 | | | | | |
| 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 1 | * | √ |
| 11002 | 学生天平 | 200g,0.02g | 台 | 13~25 | * | * |
| 11003 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 1 | * | √ |
| 11003 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 13~25 | * | √ |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.01g | 台 | 1 | * | * |
| 11010 | 电子天平 | 1000g,0.1g | 台 | 1 | * | √ |
| 11021 | 金属钩码(高中组) | 50g×4,200g×4 | 套 | 13~25 | * | √ |
| 11022 | 金属槽码(高中组) | 2g×4,5g×4,10g×4,20g×4,50g×4,100g×4,200g×4,5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 | 13~25 | * | √ |
| | | | | | | |
| 12 | 时间 | | | | | |
| 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 13~25 | * | * |
| 12003 | 电子停表 | 0.01s | 块 | 13~25 | * | √ |
| 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | 28 | * | * |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率:0.02s,火花距离不小于10mm,平均电流不大于0.5mA | 个 | 13~25 | * | * |
| 12005 | 电火花计时器 | 多频率:0.01s、0.02s、0.05s,有同步释放功能 | 个 | 13~25 | * | √ |
| 12006 | 电磁打点计时器 | 由线圈、振动片、打点钉、磁钢、极靴、纸带限位框、压纸框、打点垫板、复写纸定位钉、复写纸调节片、接线柱、底座等部件组成,同时,仪器还包括配套附件纸带、复写纸、重锤、夹具。 | 个 | 13~25 | * | * |
| 本产品主要供高中物理学生实验和演示实验用,主要用来进行一下实验:1.研究匀变速运动2.测试重力加速度3.验证牛顿第二定律4.验证机械能的转换与守恒 |
| 12007 | 数字计时器(存储型) | 四位及以上,数据存贮,显示:10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰),有光电门接口和电磁铁接口,统一接口。 | 台 | 1~25 | * | * |
| 12007 | 数字计时器(智能-I型) | 具有存储型全部功能,另有:显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度;电磁铁可调释放延时补偿。 | 台 | 1~25 | * | √ |
| 12008 | 频闪光源 | 25Hz,50Hz,100Hz | 台 | 1 | * | √ |
| | | | | | | |
| 13 | 温度 | | | | | |
| 13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 30~60 | * | √ |
| 13001 | 温度计 | 水银,0~200℃ | 支 | 1~2 | * | √ |
| 13007 | 数字温度计 | 集成温度传感器,-50℃~+150℃,分辩率0.1℃ | 个 | 1 | * | * |
| 13011 | 电子体温计 | | 支 | 1 | * | * |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | | 个 | 1 | * | * |
| 13020 | 寒暑表 | | 只 | 1 | * | * |
| | | | | | | |
| 14 | 力 | | | | | |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 2 | * | * |
| 14001 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25~50 | * | √ |
| 14001 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 13~25 | * | √ |
| 14001 | 条形盒测力计 | 1N,分度值0.02N,加记忆指针 | 个 | 28 | * | √ |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 | * | √ |
| 14012 | 拉压测力计 | | 个 | 2 | * | * |
| 14013 | 双向测力计 | | 个 | 2 | * | * |
| 14014 | 演示数字测力计 | | 量程2N,分辨率0.001N | 套 | * | |
| 14015 | 学生数字测力计 | | 量程2N,分辨率0.001N | 套 | * | |
| 15 | 电 | | | | | |
| 15003 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流,检流;四位半数码管,不小于5cm | 只 | 2~3 | * | * |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 | * | * |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 25~50 | * | √ |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级,200μA | 只 | 13~25 | * | √ |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 25~50 | * | √ |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 13~25 | * | √ |
| 15011 | 多用电表 | 指针式,不低于2.5级 | 只 | 13~25 | * | √ |
| 15011 | 多用电表 | 数字式,三位半,电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 13~25 | * | * |
| 15011 | 多用电表 | 数字式,四位半,电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 1 | * | √ |
| 15015 | 交流电流表 | 2.5级,毫安级 | 只 | 13~25 | * | * |
| 15016 | 演示电流电压表 | 62.5*35*33cm,检流计G:-500uA-0-+500uA | 台 | 2 | * | √ |
| 直流电压DC:Voltang:0-5V-10V |
| 交流电压ACVoltage:0-10V-50V-250V |
| 直流电流DCCcrrent:0-1mA-100mA-1A-5A |
| 交流电流ACCurrent:0-10mA-100mA-1A-5A |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | 指针式内磁结构,及其测量电路等部分组成同,共有十四个测量档位,供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目 | 台 | 1 | * | √ |
| 15020 | 教学示波器 | 垂直系统频率响应:直流DC~5MHz≤3dB,交流10Hz~5MHz≤3dB偏转因素:20mVp-p/格,误差±10%输入电容:1M∥40PF衰减倍率:1、10、100、1000,误差±10%输入耐压:400V(DC+ACpk)扫描系统扫描频率:10Hz~100kHz,分四挡同步:内正、内负、外同步水平系统频率响应:10Hz~500kHz≤3dB偏转因素:100mVp-p/格输入电容:1M∥60PF波形:正弦波50Hz幅度:250mVp-p±10%余辉:中工作环境:温度0℃~+40℃相对湿度:≤90%(40℃尺寸重量:300×165×190(高×宽×深)3kg | 台 | 1 | * | √ |
| 15022 | 学生示波器 | | 台 | 13~25 | * | |
| 15023 | 示波器 | 小型、通用。DC10MHz,5mV/div,触发电平锁定 | 台 | 13~25 | * | |
| 15023 | 示波器 | 通用二踪。多通道,采样频率不低于20MHz | 台 | 1 | * | |
| 15026 | 电阻箱 | 四位9999Ω,0.5级 | 个 | 13~25 | * | |
| 15026 | 电阻箱 | 六位99999Ω,0.5级 | 个 | 1 | * | |
| 15027 | 携式直流单双臂电桥 | | 台 | 1 | * | |
| 15032 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级,低阻抗输入,放大倍数约一千倍。两路用于传感器,分别为电流型放大输出和电压型放大输出。 | 台 | 1~3 | * | √ |
| 15033 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等 | 套 | 1 | * | |
| 16 | 其它 | | | | | |
| 16004 | 湿度计 | | 个 | 1 | * | √ |
| 16009 | 空盒气压表 | 800hPa~1060hPa,最小分度值:1hPa,误差≤±2.0hPa | 台 | 1 | * | √ |
| 12013 | 露点测定器 | | 个 | 1 | * | |
| 16030 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 个 | 25 | * | √ |
| | | | | | | |
| 2 | 专用仪器 | | | | | |
| 21 | 力学 | | | | | |
| 21004 | 惯性演示器 | 11*17*13cm钢球 | 套 | 1~2 | * | √ |
| 21005 | 摩擦计 | 摩擦板外形尺寸约为:500×50×10mm | 套 | 1~25 | * | √ |
| 摩擦块外形尺寸约为:100×40×30mm |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N | 组 | 1~2 | * | √ |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 3N,5N | 只 | 13~25 | * | * |
| 21011 | 帕斯卡球 | | 个 | 1 | * | |
| 21024 | 摩擦力演示器 | 由底板抽板木块摩擦力示意组件做成 | 台 | 1 | * | * |
| 21025 | 微小形变演示器 | 高矮两平面镜,带支架标尺,激光笔可调角度 | 套 | 1 | * | √ |
| 21026 | 力的合成分解演示器 | 由分度座标盘、底座、支杆、调节器、汇力环、滑轮及滑轮夹组成 | 套 | 1 | * | √ |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件,小铁环1件,支杆高度可调 | 套 | 13~25 | * | √ |
| 21028 | 高中静力学演示教具 | 由30种组件构成,塑料箱包装。尺寸:430*540*140 | 套 | 1 | * | * |
| 21029 | 高中力学演示板 | 塑盒长55*宽45cm,组合高中力学基础实验四十余个 | 套 | 1 | * | √ |
| 21030 | 杠杆 | 塑料材质 | 套 | 28 | * | |
| 21033 | 滚摆(麦克斯韦滚摆) | 底座和支撑杆为金属材质,尺寸:270*105*330mm,支撑杆宽度为220mm, | 个 | 2 | * | √ |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1~2 | * | √ |
| 21038 | 手摇离心转台 | 仪器由机座、主动轮(附摇柄)和从动轮等组成。总体尺寸约490×240×150mm。机座采用铸铁制造,平放、立放均可;主动轮直径为φ240mm,从动轮直径为φ40mm | 台 | 1 | * | * |
| 21039 | 电动离心转台 | 可调速 | 台 | 1 | * | √ |
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 1 | * | √ |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm,一端高度可连续升降,连接曲面光滑 | 套 | 1 | * | √ |
| 21048 | 斜槽轨道 | 有小球 | | 1 | * | * |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 1 | * | √ |
| 21050 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时,车拖纸带式,打点有效距离不小于900mm | 套 | 1 | * | √ |
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带式,打点有效距离不小于600mm | 套 | 13~25 | * | √ |
| 21051 | 轨道小车 | 轨道打点式,打点有效距离不小于600mm; | 套 | 13~25 | * | * |
| 21053 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 1 | * | * |
| 21054 | 斜面小车 | 由小车滑块木板组成 | 套 | 13~25 | * | * |
| 21055 | 气垫导轨 | 1200mm,可调 | 台 | 1~25 | * | √ |
| 21056 | 小型气源 | 气压不小于5kPa,低噪声 | 台 | 1~25 | * | √ |
| 21057 | 自由落体实验仪 | 有2个光电门 | 套 | 1~25 | * | * |
| 21058 | 水滴运动频闪观察仪 | 在频闪光源下连续观察均匀水滴自由下落及抛射运动 | 套 | 1 | * | * |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 | | 套 | 1 | * | √ |
| 21060 | 牛顿第二定律实验仪 | 一体化水平双车轨道,首端可安两打点计时器,尾端有缓冲,同步刹车不损纸带,小车质量200克,车中可平放4个50克钩码,纸带打点位移不小于600mm | 套 | 13~25 | * | * |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上运动形式 | 套 | 1 | * | √ |
| 21062 | 超重失重演示器 | 记忆指针式 | 个 | 1 | * | √ |
| 21063 | 超重失重演示仪 | 移动距离不小于1.5米,超重、失重加速度可调,灵敏测力计示数可见 | 套 | 1 | * | * |
| 21064 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 台 | 1 | * | √ |
| 21065 | 平抛竖落仪 | 包装尺寸:185×52×35mm | 个 | 1 | * | √ |
| 包装重量:160克 |
| 21066 | 平抛运动实验器 | 由平抛导轨、接球槽、调平螺栓、抛球开关、钢球、纸夹、屏板及底板等组成 | 套 | 13~25 | * | √ |
| 21067 | 平抛和碰撞实验器 | 25*11*36.5cm | 套 | 13~25 | * | * |
| 21068 | 碰撞实验器 | 由铝合金轨道、支架、刻度线等组装成一体。金属球1个非金属球1个重锤1个 | 台 | 13~25 | * | * |
| 21069 | 冲击摆实验器 | 由平衡锤、压片、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调平器、板机、底板、通棒组成 | 台 | 1 | * | * |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz | 套 | 1 | * | √ |
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 能做平抛、斜抛、碰撞、向心力、单摆振动图象等实验 | 套 | 13~25 | * | * |
| 21072 | 向心力演示器 | 由机壳、转轴、横杆、半径刻度尺、向心力刻度尺,半径放大显示装置和向心力显示装置等构成 | 台 | 1 | * | √ |
| 21072 | 向心力演示器 | 数显 | 台 | 1 | * | * |
| 21074 | 向心力实验器 | 手动指针式 | 台 | 28 | * | * |
| 21074 | 向心力实验器 | 电动指针式 | 台 | 28 | * | * |
| 21076 | 凹凸桥演示器 | 由两根平行凹凸轨道、支架、钢球、轨道间隙调节器组成 | 套 | 1 | * | * |
| 21077 | 演示力矩盘 | 塑料盘直径330mm | 个 | 1 | * | √ |
| 21078 | 力矩盘 | | 个 | 13~25 | * | * |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 不少于5球 | 套 | 1 | * | √ |
| 21080 | 微重力实验装置 | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 | 套 | 1 | * | * |
| | | | | | | |
| 22 | 振动和波、分子物理和热学 | | | | | |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1 | * | √ |
| 22001 | 音叉 | 512Hz | 套 | 1 | * | √ |
| 22005 | 纵波演示器 | | 套 | 1 | * | √ |
| 22006 | 音频发生器 | | | 1 | * | |
| 22009 | 声速测量仪 | | 台 | 1 | * | * |
| 22010 | 共振音叉 | 440Hz | 对 | 1 | * | |
| 22011 | 声波演示仪 | | 套 | 1 | * | |
| 22012 | 纵横波演示器 | | 台 | 1 | * | |
| 22013 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振,长6米以上 | 套 | 1 | * | |
| 22014 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧,外径不小于66mm,圈数不小于180,两端为90°弯折半圆 | 个 | 1 | * | √ |
| 22015 | 波动演示器 | 帘式 | 台 | 1 | * | |
| 22016 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 套 | 1 | * | |
| 22016 | 发波水槽 | 机械振子 | 套 | 1 | * | |
| 22018 | 弹簧振子 | 气垫式 | 套 | 1 | * | |
| 22018 | 弹簧振子 | 水平式和悬吊式 | 套 | 1 | * | |
| 22020 | 弹簧振子振动图象描绘器 | 自动稳定走纸 | 台 | 1 | * | |
| 22021 | 简谐振动投影演示器 | | 台 | 1 | * | |
| 22022 | 匀速圆周运动投影器 | 产品尺寸:360*260*70mm | 台 | 1 | * | |
| 22023 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 25 | * | √ |
| 22024 | 单摆振动图象演示器 | 非投影式 | 台 | 1 | * | |
| 22025 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 套 | 1 | * | |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 台 | 1 | * | |
| 22027 | 共振演示器 | 弹簧振子,电动机驱动 | 台 | 1 | * | |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 1~4 | * | √ |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | | 个 | 1~4 | * | √ |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火,透明盒,附电子点火器 | 套 | 1 | * | √ |
| 22209 | 双金属片 | | 个 | 1 | * | |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 1 | * | |
| 22213 | 纸盆扬声器 | 直径不小于200mm,8Ω | 台 | 1 | * | * |
| 22215 | 油膜实验器 | 由盛水盘、刻度板、油酸、痱子粉、注射器、滴管、铅笔组成直径205mm*25mm | 套 | 13~25 | * | |
| 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 | 塑料槽、玻璃片 | 个 | 1 | * | |
| 22217 | 液体表面张力演示组 | 由六种不同的几何形状的金属丝线框组成(1.圆环线框2.凸环形线框3.三角体线框4.正方体线框5.收缩线框6.双环线框) | 套 | 1 | * | |
| 22218 | 液体表面张力实验组 | 由六种不同的几何形状的金属丝线框组成(1.圆环线框2.凸环形线框3.三角体线框4.正方体线框5.收缩线框6.双环线框) | 套 | 13~25 | * | |
| 22219 | 毛细现象演示器 | 由4个带孔的支架和4根直径相同的毛细管组成 | 套 | 1 | * | |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 型号:F-DB-BS-3 | 台 | 1 | * | |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 型号:F-DB-BS-1 | 台 | 28 | * | |
| 22222 | 气体定律实验器 | 要提供修正体积 | 套 | 13~25 | * | |
| 22223 | 玻意耳定律实验器 | U型管式,有竖刻度板等 | 套 | 28 | * | |
| 22224 | 盖·吕萨克定律实验器 | 定容烧瓶式,L形玻璃管,横刻度板等 | 套 | 28 | * | |
| 22225 | 气压模拟演示器 | | 套 | 1 | * | |
| 22226 | 投影气桌 | 250mm×250mm | 套 | 1 | * | |
| 22227 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | | | 套 | * | |
| 23 | 静电、电流 | | | | | |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸),教师用 | 对 | 1 | * | √ |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 | 对 | 1 | * | √ |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 | * | √ |
| 23005 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 13~25 | * | * |
| 23007 | 静电计(指针验电器) | 2个为一套,总高度335mm,圆筒直径195mm。 | 对 | 1 | * | √ |
| 23008 | 感应起电机 | 起电盘的直径:235毫米和260毫米放电距离:1、在相对湿度为65%的环境中火花放电距离大于和等于55mm在相对湿度小于80%的条件下,火花放电距离大于和等于30mm | 台 | 1 | * | √ |
| 23009 | 枕形导体 | 高度180mm塑料底座 | 副 | 1 | * | √ |
| 23010 | 小灯座 | | 个 | 50~100 | * | √ |
| 23011 | 单刀开关 | | 个 | 25~50 | * | √ |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω,2A; | 个 | 13~25 | * | √ |
| 23012 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 | 13~25 | * | √ |
| 23012 | 滑动变阻器 | 200Ω,1.25A | 个 | 1 | * | √ |
| 23019 | 电阻定律演示器 | | 台 | 1 | * | √ |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线,长度、截面积、材料不同 | 台 | 13~25 | * | √ |
| 23025 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 1 | * | √ |
| 23026 | 学生线路实验板 | 高中学生组 | 套 | 13~25 | * | * |
| 23033 | 单刀双掷开关 | | 个 | 13~25 | * | * |
| 23034 | 双刀双掷开关 | | 个 | 13~25 | * | * |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 电压范围:DC,6~10V或者:AC,6~10V.50Hz电阻丝阻值:R=10Ω,R2=10Ω,R3=10Ω,R4=5Ω,误差≤±5%工作电流:<2A标准电阻:5Ω±0.5环境温度:-10℃~40℃外行尺寸:280mm×270mm×90mm | 套 | 1 | * | * |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 210mm*110mm | 套 | 1 | * | * |
| 23040 | 范氏起电机 | | 台 | 1 | * | * |
| 23041 | 球形导体 | | 个 | 1 | * | √ |
| 23042 | 验电器连接杆 | | 个 | 1 | * | √ |
| 23043 | 移电球(验电球) | | 个 | 1 | * | √ |
| 23044 | 验电羽 | | 对 | 1 | * | √ |
| 23045 | 验电幡 | 由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成 | 个 | 1 | * | * |
| 23046 | 尖形布电器 | 由尖型导体。绝缘支杆,底座组成 | 个 | 1 | * | √ |
| 23047 | 正负电荷检验器 | 指针式 | 台 | 1 | * | * |
| 23048 | 静电实验组 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 1~9 | * | √ |
| 23049 | 金属网罩 | | 个 | 1 | * | √ |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 | 绝缘横杆悬挂可移动轻球,带竖立座标面。 | 套 | 1 | * | √ |
| 23051 | 电荷间作用力实验器 | 绝缘横杆悬挂可移动轻球,带小球形导体、移电球、竖立座标面。 | 套 | 13~25 | * | |
| 23052 | 库仑定律演示器(库仑扭秤) | 可用游丝 | 台 | 1 | * | * |
| 23053 | 电场线演示器 | 五块电场线演示板 | 套 | 2 | * | √ |
| 23054 | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面 | 套 | 1 | * | * |
| 23055 | 等势线描绘实验器 | 导电玻璃型 | 套 | 13~25 | * | * |
| 23056 | 平行板电容器 | 由两个铝板一个塑料板组成 | 套 | 1 | * | √ |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 1 | * | |
| 23058 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、可调电容器、可变电容器等 | 套 | 1 | * | √ |
| 23059 | 常用电阻示教板 | 硅碳电阻、瓷管电阻、线绕电阻、贴片电阻、可变电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等 | 套 | 1 | * | √ |
| 23060 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式、闸板调节式及其改进型 | 个 | 2 | * | |
| 23061 | 学生可调内阻电池 | 气压调节式、闸板调节式及其改进型 | 个 | 28 | * | |
| 23062 | 演示电桥 | 由电阻丝、刻度尺、滑键、支架组成 | 个 | 1 | * | |
| | 家庭照明电路演示板 | | | 1 | * | |
| 24 | 电磁、电子 | | | | | |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 13~25 | * | √ |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 13~25 | * | √ |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1 | * | √ |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 | * | √ |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 1 | * | √ |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 由螺线管、原线圈、方形线圈组成 | 套 | 1~2 | * | √ |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 1~2 | * | √ |
| 24008 | 翼形磁针 | | 对 | 1~5 | * | √ |
| 24009 | 演示原副线圈 | 原线圈:用直径0.59㎜漆包线分四层平绕,内径φ13㎜,外径φ22㎜; | 套 | 1 | * | √ |
| |
| 副线圈:用直径0.27㎜漆包线分五层平绕,内径φ35㎜,外径φ49㎜ |
| 24010 | 原副线圈 | | 套 | 13~25 | * | √ |
| 24014 | 演示电磁继电器 | | 个 | 1 | * | * |
| 24017 | 左右手定则演示器 | | 个 | 1~25 | * | √ |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | | 个 | 1 | * | √ |
| 24021 | 阴极射线管(磁效应管) | | 个 | 1 | * | * |
| 24021 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 1 | * | √ |
| 24021 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 1 | * | |
| 24021 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 1 | * | √ |
| 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz~20kHz,有功率输出 | 台 | 1 | * | * |
| 24027 | 高频信号发生器 | | 台 | 1 | * | |
| 24028 | 教学信号发生器 | | 台 | 1 | * | |
| 24029 | 学生信号发生器 | | 台 | 13~25 | * | |
